Slushice leje 1 dag – 695,-
inkl.
- 12 L. Slushice
- 50 bægere
- Sugerør
Popcornmaskine bordmodel leje 1 dag – 595,-
inkl:
- 50 bægre
- Popcorn fedt
- Salt
Candy-Flush bordmodel leje 1 dag – 495,-
inkl.
- 50 pinde
- Sukker
Produkt | Størrelse | Strøm | Leje | 3 dage | Pris | |
Softice | Bordmodel | 220V | 900,- | 1100,- | ||
Mix | 2 L. Ca. 20 is | 95,- | ||||
Drys | Til 25 is | 45,- | ||||
Vafler eller bægre m/ske | Stk. | 2,- | ||||
Slush-ice 2 kamre | 2 x 12 L. | 220V | 595 | 850,- | Inkl. 50 bægre og sugerør 12 L slushice | |
Saft | 1 L = 6 L slush | 49,- | ||||
Bægre og Sugerør | 2,- | |||||
Pop-corn | Bordmodel | 220V | 495,- | 700,- | inkl. 50 bægre popcorn | |
Pop mix | 18 L 25 bægre | 49,- | ||||
Pop mix Stor | 125L | 325,- | ||||
Kræmmerhuse | 1 Stk. | 1,- | ||||
Store bægre | 1 Stk. | 2,- | ||||
Candy-Flush | Bordmodel | 220V | 450,- | 700,- | ||
Rødt sukker | 1 kg | 75,- | ||||
Pinde | 1 stk. | 2,- | ||||
Bægre m/låg | 1 stk. | 9,- | ||||
Pandekagepande | Bordmodel | 220V | 400,- | 600,- | ||
Pølsekoger | Bordmodel | 220V | 300,- | 500,- | ||
Stor Stege-Grillpande + gas | 150 x 40 cm. | Flaskegas | 600,- | 900,- | ||
Lille Stege-Grillpande | 60 x 50 | 220V | 300,- | 500,- | ||
Brødrister | Båndrister | 220V | 200,- | 500,- | ||
Dobbelt Friture | Bord 100 x60 | 2 x 220V | 400,- | 600,- | ||
Suppegryde | 9 L | 220V | 250,- | 400,- | ||
Kaffemaskine | 5 slags | 220V | 300,- | 500,- | ||
Stor Grill | 130 x 60 | Kul | 400,- | 600,- | ||
Saftmaskine | 2 kamre 12 L | 220 V | 400,- | 600,- |
Generelle regler for enkelte maskiner:
-
Alle vores udlejninger Leveres GRATIS i København, længere væk lidt kørepenge.
-
Der kan medfølge flere produkter som kun afregnes hvis de bruges.
-
Maskinerne leveres til kantsten, vi hjælper gerne med at bære ind, men har brug for hjælp.
-
Maskinerne skal være tømte for produkter og tørret af, ønsker i ikke det beregnes et rengøringsbeløb på kr. 150,-
-
Maskinerne kan lejes i længere perioder.